Результаты ноябрьского тура X чемпионата

Квалификационный раунд

Дорожка 1 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Садовник 147 157 141 445 - 445 148.33
2. Rozario_Agro 122 121 102 345 - 345 115
3. Физик 154 139 124 417 - 417 139
Итого 423 417 367 1207 - 1207 134.11


Дорожка 2 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Cr.KIT 106 177 180 463 - 463 154.33
2. Vovan 165 117 132 414 - 414 138
3. Ната 107 120 120 347 21 368 122.67
Итого 378 414 432 1224 21 1245 138.33


Дорожка 3 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Хома 162 153 121 436 21 457 152.33
2. RBU 162 119 162 443 - 443 147.67
3. Ромыч 92 51 71 214 - 214 71.33
Итого 416 323 354 1093 21 1114 123.78


Дорожка 4 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Furs 155 184 193 532 - 532 177.33
2. ВолкOff 119 147 125 391 - 391 130.33
3. PDA 158 126 99 383 - 383 127.67
Итого 432 457 417 1306 - 1306 145.11


Дорожка 5 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. авб 181 172 213 566 - 566 188.67
2. DVishnya 122 165 149 436 - 436 145.33
3. Таня В 63 78 62 203 21 224 74.67
4. Glamour 158 155 150 463 - 463 154.33
Итого 524 570 574 1668 21 1689 140.75


Дорожка 6 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Брат-1 143 166 166 475 - 475 158.33
2. LEXA 147 155 172 474 - 474 158
3. Ольга 58 82 73 213 21 234 78
4. Maks 154 143 120 417 - 417 139
Итого 502 546 531 1579 21 1600 133.33


Дорожка 7 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Сеньор 152 132 132 416 - 416 138.67
2. Mike Mihalych 98 127 181 406 - 406 135.33
3. Гыря 190 164 201 555 - 555 185
4. Oxana 50 39 63 152 - 152 50.67
Итого 490 462 577 1529 - 1529 127.42


Дорожка 8 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Klan 158 169 155 482 - 482 160.67
2. BigAndry 150 126 131 407 - 407 135.67
3. FeRdinand 136 151 131 418 - 418 139.33
4. AlexV 125 140 164 429 - 429 143
Итого 569 586 581 1736 - 1736 144.67


Дорожка 9 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Leon 216 171 160 547 - 547 182.33
2. MC 154 101 137 392 - 392 130.67
3. Raketa 152 176 143 471 - 471 157
4. Пашка 94 101 75 270 - 270 90
Итого 616 549 515 1680 - 1680 140


Дорожка 10 1 2 3 Сумма Hdcp. Сумма+ Средний
1. Басмач 143 192 148 483 - 483 161
2. Ramses 98 155 189 442 - 442 147.33
3. Lucky 91 92 112 295 21 316 105.33
Итого 332 439 449 1220 21 1241 137.89


Место Участник Средний
1 авб 188.67
2 Гыря 185
3 Leon 182.33
4 Furs 177.33
5 Басмач 161
6 Klan 160.67
7 Брат-1 158.33
8 LEXA 158
9 Raketa 157
10 Glamour 154.33
11 Cr.KIT 154.33
12 Хома 152.33
13 Садовник 148.33
14 RBU 147.67
15 Ramses 147.33
16 DVishnya 145.33
17 AlexV 143
18 FeRdinand 139.33
19 Физик 139
20 Maks 139
21 Сеньор 138.67
22 Vovan 138
23 BigAndry 135.67
24 Mike Mihalych 135.33
25 MC 130.67
26 ВолкOff 130.33
27 PDA 127.67
28 Ната 122.67
29 Rozario_Agro 115
30 Lucky 105.33
31 Пашка 90
32 Ольга 78
33 Таня В 74.67
34 Ромыч 71.33
35 Oxana 50.67

Примечания.
1. Glamour занимает место выше, чем Cr.KIT, т.к. имеет меньшую разницу между максимальным и минимальным результатом (Glamour: 158-150, Cr.KIT: 180-106).
2. Физик занимает место выше, чем Maks, т.к. имеет меньшую разницу между максимальным и минимальным результатом (Физик: 154-124, Maks: 154-120).


Статистика по дорожкам

Дорожка Игр Очки Средний
1 9 1207 134.11
2 9 1245 138.33
3 9 1114 123.78
4 9 1306 145.11
5 12 1689 140.75
6 12 1600 133.33
7 12 1529 127.42
8 12 1736 144.67
9 12 1680 140
10 9 1241 137.89
Итого 105 14347 136.64



Плей-офф Лиги A

1/4 финала

Дорожка 1 1 Hdcp. Сумма+
8. LEXA 143 - 143
1. авб 146 - 146


Дорожка 2 1 Hdcp. Сумма+
5. Басмач 188 - 188
4. Furs 203 - 203


Дорожка 3 1 Hdcp. Сумма+
7. Брат-1 223 - 223
2. Гыря 197 - 197


Дорожка 4 1 Hdcp. Сумма+
6. Klan 188 - 188
3. Leon 162 - 162


1/2 финала

Дорожка 1 1 Hdcp. Сумма+
4. Furs 159 - 159
1. авб 153 - 153


Дорожка 2 1 Hdcp. Сумма+
7. Брат-1 171 - 171
6. Klan 181 - 181


Финал

Дорожка 2 1 Hdcp. Сумма+
6. Klan 154 - 154
4. Furs 190 - 190


Место Участник Средний Средний за турнир
1 Furs 184 180.67
2 Klan 174.33 167.50
3-4 авб 149.50 173
3-4 Брат-1 197 173.80
5-8 Гыря 197 188
5-8 Leon 162 177.25
5-8 Басмач 188 167.75
5-8 LEXA 143 154.25



Плей-офф Лиги B

1/4 финала

Дорожка 1 1 Hdcp. Сумма+
8. DVishnya 138 - 138
1. Raketa 101 - 101


Дорожка 2 1 Hdcp. Сумма+
5. Садовник 141 - 141
4. Хома 141 7 148


Дорожка 3 1 Hdcp. Сумма+
7. Ramses 163 - 163
2. Glamour 180 - 180


Дорожка 4 1 Hdcp. Сумма+
6. RBU 127 - 127
3. Cr.KIT 190 - 190


1/2 финала

Дорожка 1 1 Hdcp. Сумма+
8. DVishnya 153 - 153
4. Хома 121 7 128


Дорожка 2 1 Hdcp. Сумма+
3. Cr.KIT 193 - 193
2. Glamour 120 - 120


Финал

Дорожка 4 1 Hdcp. Сумма+
8. DVishnya 130 - 130
3. Cr.KIT 172 - 172


Место Участник Средний Средний за турнир
1 Cr.KIT 185 169.67
2 DVishnya 140.33 142.83
3-4 Glamour 150 152.60
3-4 Хома 138 146.60
5-8 Raketa 101 143
5-8 Садовник 141 146.50
5-8 RBU 127 142.50
5-8 Ramses 163 151.25



Отдельные номинации и статистика

Победитель Лиги A Furs
Победитель Лиги B Cr.KIT
Лучший результат в плей-офф Лиги A Брат-1 (223)
Лучший результат в плей-офф Лиги B Cr.KIT (193)
Лучший результат в квалификации Leon (216)
Лучшая дорожка квалификации 4 (Furs, ВолкOff, PDA)
Средний 145.11
Главный лузер Oxana (средний 50.67)
Худший результат в одной игре Oxana (39)
Худшая дорожка квалификации 3 (Хома, RBU, Ромыч)
Средний 123.78
Средний в квалификации 136.64 (14347 очков за 105 игр)
Средний в плей-офф Лиги A 175.57 (2458 очков за 14 игр)
Средний в плей-офф Лиги B 148.86 (2084 очка за 14 игр)
Средний по турниру 142.02 (18889 очков за 133 игры)


Рейтинг Тура

Место Участник Средний Бонус 1 Бонус 2 Рейтинг
1 авб 188.67 6 3 197.67
2 Furs 177.33 12 5 194.33
3 Гыря 185 4 4 193
4 Leon 182.33 4 2 188.33
5 Klan 160.67 8 2 170.67
6 Брат-1 158.33 6 4 168.33
7 Басмач 161 4 2 167
8 Cr.KIT 154.33 5 3 162.33
9 LEXA 158 4 - 162
10 Raketa 157 1 - 158
11 Glamour 154.33 2 1 157.33
12 Хома 152.33 2 - 154.33
13 Ramses 147.33 1 1 149.33
14 Садовник 148.33 1 - 149.33
15 RBU 147.67 1 - 148.67
16 DVishnya 145.33 3 - 148.33
17 AlexV 143 - - 143
18 FeRdinand 139.33 - - 139.33
19 Maks 139 - - 139
20 Физик 139 - - 139
21 Сеньор 138.67 - - 138.67
22 Vovan 138 - - 138
23 Mike Mihalych 135.33 - 1 136.33
24 BigAndry 135.67 - - 135.67
25 MC 130.67 - - 130.67
26 ВолкOff 130.33 - - 130.33
27 PDA 127.67 - - 127.67
28 Ната 122.67 - - 122.67
29 Rozario_Agro 115 - - 115
30 Lucky 105.33 - - 105.33
31 Пашка 90 - - 90
32 Ольга 78 - - 78
33 Таня В 74.67 - - 74.67
34 Ромыч 71.33 - - 71.33
35 Oxana 50.67 - - 50.67


Статистика участников Тура (без гандикапов)

No. Участник Игр Очков Средний Max Min
1 Гыря 4 752 188.00 201 164
2 Furs 6 1084 180.67 203 155
3 Leon 4 709 177.25 216 160
4 Брат-1 5 869 173.80 223 143
5 авб 5 865 173.00 213 146
6 Cr.KIT 6 1018 169.67 193 106
7 Басмач 4 671 167.75 192 143
8 Klan 6 1005 167.50 188 154
9 LEXA 4 617 154.25 172 143
10 Glamour 5 763 152.60 180 120
11 Ramses 4 605 151.25 189 98
12 Садовник 4 586 146.50 157 141
13 Raketa 4 572 143.00 176 101
14 AlexV 3 429 143.00 164 125
15 DVishnya 6 857 142.83 165 122
16 RBU 4 570 142.50 162 119
17 Хома 5 698 139.60 162 121
18 FeRdinand 3 418 139.33 151 131
19-20 Физик 3 417 139.00 154 124
19-20 Maks 3 417 139.00 154 120
21 Сеньор 3 416 138.67 152 132
22 Vovan 3 414 138.00 165 117
23 BigAndry 3 407 135.67 150 126
24 Mike Mihalych 3 406 135.33 181 98
25 MC 3 392 130.67 154 101
26 ВолкOff 3 391 130.33 147 119
27 PDA 3 383 127.67 158 99
28 Ната 3 347 115.67 120 107
29 Rozario_Agro 3 345 115.00 122 102
30 Lucky 3 295 98.33 112 91
31 Пашка 3 270 90.00 101 75
32 Ромыч 3 214 71.33 92 51
33 Ольга 3 213 71.00 82 58
34 Таня В 3 203 67.67 78 62
35 Oxana 3 152 50.67 63 39

Powered by Red-Blue Bowling InstantScore v.1.4, © Поручикъ, 2007


К списку туров К списку чемпионатов