Тур | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
Сентябрь 2010 | Leon | Rozario_Agro | Luks Брат-1 |
Октябрь 2010 | Брат-1 | Ramses | Rozario_Agro Рыжик |
Ноябрь 2010 | DVishnya | Furs | Ramses Vovan |
Декабрь 2010 | Басмач | Хома | Физик DVishnya |
Январь 2011 | Luks | Leon | LEXA Furs |
Февраль 2011 | Furs | DVishnya | Брат-1 Leon |
Март 2011 | авб | Leon | Ramses Mike Mihalych |
Апрель 2011 | Varvara | Leon | Furs Mike Mihalych |
No. | Участник | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Баллы * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
2 | Furs | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | DVishnya | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4 | Брат-1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
5 | Luks | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
6 | Ramses | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
7-9 | авб | 1 | - | - | 1 | 3 |
7-9 | Басмач | 1 | - | - | 1 | 3 |
7-9 | Varvara | 1 | - | - | 1 | 3 |
10 | Rozario_Agro | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | Хома | - | 1 | - | 1 | 2 |
12 | Mike Mihalych | - | - | 2 | 2 | 2 |
13-16 | Рыжик | - | - | 1 | 1 | 1 |
13-16 | Физик | - | - | 1 | 1 | 1 |
13-16 | LEXA | - | - | 1 | 1 | 1 |
13-16 | Vovan | - | - | 1 | 1 | 1 |
* баллы считаются по общепринятой схеме: 3 балла за золото, 2 за серебро и 1 за бронзу. При равенстве баллов выше стоит тот участник, у которого больше медалей более высокого достоинства. |
Тур | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
Сентябрь 2010 | Басмач | Cr.KIT | RBU Гыря |
Октябрь 2010 | Ната | Luks | Физик Deser... |
Ноябрь 2010 | BigAndry | PDA | Брат-1 Физик |
Декабрь 2010 | LEXA | Cr.KIT | PDA BigAndry |
Январь 2011 | авб | BigAndry | Басмач Хома |
Февраль 2011 | MC | Ramses | LEXA Cr.KIT |
Март 2011 | Luks | Furs | Vovan BigAndry |
Апрель 2011 | PDA | Брат-1 | LEXA Rozario_Agro |
No. | Участник | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BigAndry | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2 | PDA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3 | Luks | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
4 | LEXA | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
5 | Cr.KIT | - | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | Басмач | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
7-9 | авб | 1 | - | - | 1 | 3 |
7-9 | Ната | 1 | - | - | 1 | 3 |
7-9 | MC | 1 | - | - | 1 | 3 |
10 | Брат-1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
11-12 | Furs | - | 1 | - | 1 | 2 |
11-12 | Ramses | - | 1 | - | 1 | 2 |
13 | Физик | - | - | 2 | 2 | 2 |
14-19 | Гыря | - | - | 1 | 1 | 1 |
14-19 | Хома | - | - | 1 | 1 | 1 |
14-19 | Deser... | - | - | 1 | 1 | 1 |
14-19 | RBU | - | - | 1 | 1 | 1 |
14-19 | Rozario_Agro | - | - | 1 | 1 | 1 |
14-19 | Vovan | - | - | 1 | 1 | 1 |
Тур | Участник | Туров во главе рейтинга ** |
---|---|---|
Декабрь 2010 | Furs | 1 |
Январь 2011 | DVishnya | 1 |
Февраль 2011 | DVishnya | 2 |
Март 2011 | Furs | 2 |
Апрель 2011 | Furs | 3 |
* аналог теннисной "первой ракетки мира". ;-)
** начиная с сентября 2002 года. |
Тур | Участник | Туров во главе таблицы * |
---|---|---|
Сентябрь 2010 | Leon | 1 |
Октябрь 2010 | Брат-1 | 1 |
Ноябрь 2010 | Брат-1 | 2 |
Декабрь 2010 | DVishnya | 1 |
Январь 2011 | DVishnya | 2 |
Февраль 2011 | DVishnya | 3 |
Furs | 1 | |
Март 2011 | Leon | 2 |
Апрель 2011 | Leon | 3 |
* в сезоне 2010-11. |
1. Leon - 48 очков |
---|
2. Furs - 44 очка |
3. DVishnya - 37 очков |
Тур | Приз от Сеньора | Приз от Ramses-а | Приз от rbu | Приз от ФК ОЯRO | Приз от Сына Волги |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь 2010 | LEXA | Физик | MC | Брат-1 | Физик |
Октябрь 2010 | Хома | PDA | LevK | Furs | |
Ноябрь 2010 | DVishnya | rbu | Ната | DVishnya | |
Декабрь 2010 | ВолкOff | Брат-1 | AlexV | DVishnya | Anfisa |
Январь 2011 | Хома | MC | Садовник | LEXA | |
Февраль 2011 | DVishnya | Хома | Urfin | Cr.Kit | |
Март 2011 | Furs | Cr.Kit | Садовник | Furs | |
Апрель 2011 | Vovan | Алекс | Никитос | Rozario Agro | |
Сезон 2010-2011 | Furs |
Мартовский приз "Юный художник" (самый "расписной" медалист) завоевал BigAndry.
К списку туров | К списку чемпионатов |